




















| 羅德海洋 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 西岡剛, (遊) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .442 |
| 荻野貴司, (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .359 |
| 井口資仁, (二) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .257 |
| 金泰均, (一) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | .222 |
| 摒內久雄, 走一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 大松尚逸, (左) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .282 |
| 大村三郎, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .244 |
| 福浦和也, (指) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .273 |
| 今岡誠, 打指 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 神戶拓光, 打指 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 里崎智也, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 |
| 今江敏晃, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 成瀨善久, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 小林宏之, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 5 | 10 | 5 | 8 | 3 | |
| 歐力士猛牛 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 坂口智隆, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 |
| 赤田將吾, (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .226 |
| 田口壯, 打右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .368 |
| 後藤光尊, (二) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 亞力士, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .407 |
| 拉洛卡, (三) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .303 |
| 岡田貴弘, (左) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .241 |
| 北川博敏, (指) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 日高剛, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 |
| 鹽崎真, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 鈴木郁洋, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 大引啟次, (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 近藤一樹, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 平野佳壽, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 阿南徹, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 小松聖, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 加藤大輔, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 3 | 7 | 3 | 1 | 9 | .268 |

