NHL 國家冰球聯盟 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
第一節 第二節 第三節 加時 總計
溫哥華加人 2 0 1 1 4
安納罕巨鴨 1 0 2 0 3
溫哥華加人 本場選手成績
球員名稱 場上時間 進球 助攻 +/- 射正 PIM
米勒 10:26 0 0 1 0 0:00
希羅涅克 27:42 0 1 -2 0 0:00
奧康納 16:27 0 0 0 0 2:00
卡爾森 15:57 0 0 0 0 0:00
波瑟爾 23:08 1 1 -1 0 0:00
羅西 18:49 1 1 0 0 0:00
拉提 10:05 0 1 -1 0 0:00
庫德里亞夫賽夫 14:17 0 1 1 0 0:00
迪布魯斯克 19:39 1 1 0 0 0:00
道格拉斯 06:19 1 0 1 0 5:00
彼得森 16:07 0 0 2 0 0:00
奧格倫 18:47 0 0 -1 0 0:00
彼得森 21:07 0 0 0 0 0:00
布伊姆 18:00 0 0 -1 0 0:00
布魯格 14:43 0 0 0 0 7:00
彼得森 23:36 0 0 0 0 0:00
霍格蘭德 15:55 0 0 0 0 0:00
維蘭德 22:03 0 0 0 0 0:00
安納罕巨鴨 本場選手成績
球員名稱 場上時間 進球 助攻 +/- 射正 PIM
哥迪爾 13:47 2 0 0 0 0:00
葛雷倫 23:13 0 0 -1 0 0:00
麥克塔維什 12:18 0 1 1 0 0:00
古達斯 10:05 0 0 -1 0 5:00
特魯瓊維爾 11:12 0 0 -1 0 5:00
圖魯巴 28:32 0 0 0 0 0:00
沃許 11:37 0 0 -1 0 0:00
卡爾森 26:31 0 0 0 0 0:00
克隆 19:49 0 1 1 0 0:00
卡爾森 17:58 1 0 0 0 0:00
森內克 21:02 0 0 -1 0 2:00
明特尤科夫 20:52 0 0 0 0 0:00
泰瑞 18:51 0 0 0 0 0:00
拉科比 26:06 0 1 2 0 0:00
波林 13:25 0 0 0 0 0:00
海因茲 11:36 0 0 -1 0 2:00
克萊德 15:33 0 2 2 0 2:00
摩爾 09:00 0 0 0 0 0:00
溫哥華加人 本場守門員成績
守門員 對手射門 失球 守備率 場上時間 PIM 戰績
托洛皮洛 () 27 3 88.8% 64:50 0:00 5-8-2
安納罕巨鴨 本場守門員成績
守門員 對手射門 失球 守備率 場上時間 PIM 戰績
多斯塔爾 (延長敗) 26 4 84.6% 64:50 0:00 30-20-4

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.