
|
近 10 場例行賽出賽成績
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 出賽時間 | 入球 | 助攻 | 出場績效 | PIM | 斷球 | 封阻 | PPG | SHG | 射正 |
| 10/25 | @ 飛人 | 勝 5 - 4 | 18:29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/23 | @ 惡魔 | 敗 1 - 4 | 20:14 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/21 | @ 島人 | 敗 2 - 3 | 24:44 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 | @ 遊騎兵 | 敗 2 - 5 | 15:37 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 | 棕熊 | 敗 2 - 4 | 23:12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/14 | 火焰 | 敗 2 - 4 | 22:52 | 1 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 | @ 火焰 | 勝 4 - 2 | 20:37 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 | @ 噴射機 | 勝 5 - 1 | 17:03 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/08 | 油人 | 敗 2 - 5 | 24:58 | 2 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10/05 | 美洲豹 | 勝 3 - 2 | 21:44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


|
近年出賽成績
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 上場時間/場 | 入球 | 助攻 | 進攻指數 | 出場績效 | PIM | 斷球 | 封阻 | PPG | SHG | 射正 |
| 25-26 | 安納罕巨鴨 | 81 | 17:17 | 22 | 37 | 59 | -14 | 60 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26-27 | 安納罕巨鴨 | 11 | 20:20 | 6 | 3 | 9 | 0 | 16 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PIM:因犯規被裁判罰下場導致球隊以少打多的分鐘數
PPG:當場上以多打少時的進球數
SHG:當場上以少打多時的進球數
PPG:當場上以多打少時的進球數
SHG:當場上以少打多時的進球數


