#89 - 卡森‧霍布斯 - Carson Hobbs
![]() |
|---|

|
熱身賽近 5 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 03/09 | @ 運動家 | 7-11 | 負 | 援失 | 1.0 | 20 (13) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.80 |
| 03/06 | @ 紅人 | 13-14 | 負 | 中繼 | 1.0 | 14 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.25 |
| 03/03 | @ 落磯山 | 7-5 | 勝 | 援失 | 1.0 | 15 (12) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.00 |
| 02/27 | 白襪 | 6-7 | 勝 | 1.0 | 24 (16) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | |
| 02/24 | 水手 | 0-3 | 勝 | 中繼 | 1.0 | 13 (9) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

|
2026 熱身賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5.0 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 7 | 10.8 | 2.00 | 1:0.5 |
| 主場 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13.5 | 2.50 | 1:3 |
| 客場 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 9.00 | 1.67 | 1:0 |
| 日間 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5.0 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 7 | 10.8 | 2.00 | 1:0.5 |
| 二月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13.5 | 2.50 | 1:3 |
| 三月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 9.00 | 1.67 | 1:0 |

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |


