#27 - 索爾‧史都華 - Sal Stewart
![]() |
|---|

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 162 | 623 | 87 | 165 | 25 | 0 | 32 | 111 | 72 | 155 | 15 | 4 | .265 | .336 | .459 | .795 |
| 主場 | 81 | 303 | 41 | 79 | 16 | 0 | 15 | 53 | 41 | 79 | 8 | 3 | .261 | .345 | .462 | .807 |
| 客場 | 81 | 320 | 46 | 86 | 9 | 0 | 17 | 58 | 31 | 76 | 7 | 1 | .269 | .328 | .456 | .784 |
| 日間 | 104 | 397 | 64 | 107 | 19 | 0 | 24 | 76 | 44 | 88 | 13 | 3 | .270 | .337 | .499 | .836 |
| 夜間 | 58 | 226 | 23 | 58 | 6 | 0 | 8 | 35 | 28 | 67 | 2 | 1 | .257 | .335 | .389 | .724 |
| 三月 | 4 | 12 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | .667 | .765 | 1.16 | 1.93 |
| 四月 | 26 | 99 | 16 | 25 | 3 | 0 | 8 | 27 | 13 | 23 | 7 | 0 | .253 | .333 | .525 | .859 |
| 五月 | 27 | 104 | 15 | 24 | 5 | 0 | 3 | 8 | 17 | 25 | 3 | 0 | .231 | .339 | .365 | .704 |
| 六月 | 26 | 100 | 10 | 24 | 7 | 0 | 3 | 20 | 11 | 29 | 1 | 2 | .240 | .312 | .400 | .712 |
| 七月 | 25 | 95 | 12 | 24 | 5 | 0 | 7 | 23 | 10 | 25 | 1 | 0 | .253 | .315 | .526 | .841 |
| 八月 | 29 | 116 | 23 | 36 | 1 | 0 | 9 | 25 | 10 | 27 | 0 | 1 | .310 | .359 | .552 | .911 |
| 九月 | 25 | 97 | 8 | 24 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 25 | 3 | 1 | .247 | .286 | .289 | .574 |

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2025 | 辛辛那堤紅人 | 18 | 55 | 11 | 14 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 15 | 0 | 1 | .255 | .293 | .545 | .839 |
| 2026 | 辛辛那堤紅人 | 162 | 623 | 87 | 165 | 25 | 0 | 32 | 111 | 72 | 155 | 15 | 4 | .265 | .336 | .459 | .795 |


