#47 - 湯米‧懷特 - Tommy White
![]() |
|---|

|
例行賽近 10 場打擊成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 08/23 | @ 太空人 | 一-三 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 4 | 2 | 0.265 |
| 08/22 | @ 太空人 | 一-三 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 2 | 0.248 |
| 08/20 | @ 皇家 | 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 2 | 0.257 |
| 08/19 | @ 皇家 | 三 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 2 | 0.267 |
| 08/18 | @ 皇家 | 三 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 2 | 0.267 |
| 08/17 | 遊騎兵 | 一-三 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0.265 |
| 08/16 | 遊騎兵 | 一 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0.255 |
| 08/15 | 遊騎兵 | 代打-三 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0.253 |
| 08/13 | 光芒 | 一 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0.244 |
| 08/12 | 光芒 | 三-一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0.244 |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 31 | 117 | 12 | 31 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 20 | 0 | 3 | .265 | .289 | .342 | .631 |
| 主場 | 14 | 50 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | .260 | .288 | .340 | .628 |
| 客場 | 17 | 67 | 6 | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | .269 | .290 | .343 | .633 |
| 日間 | 11 | 41 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .220 | .256 | .293 | .548 |
| 夜間 | 20 | 76 | 6 | 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 3 | .289 | .308 | .368 | .676 |
| 七月 | 12 | 48 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | .292 | .320 | .333 | .653 |
| 八月 | 19 | 69 | 6 | 17 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | 0 | 2 | .246 | .268 | .348 | .615 |

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2026 | 奧克蘭運動家 | 31 | 117 | 12 | 31 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 20 | 0 | 3 | .265 | .289 | .342 | .631 |


