#56 - 安德魯‧霍夫曼 - Andrew Hoffmann
![]() |
|---|

|
例行賽近 8 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 04/29 | @ 釀酒人 | 2-13 | 負 | 0.1 | 38 (23) | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | |
| 04/26 | 教士 | 6-4 | 負 | 1.0 | 24 (13) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | |
| 04/20 | 藍鳥 | 10-4 | 負 | 2.1 | 33 (20) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | |
| 04/14 | @ 金鶯 | 7-9 | 負 | 1.1 | 14 (8) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 04/09 | @ 大都會 | 7-2 | 勝 | 2.0 | 33 (20) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | |
| 04/03 | 勇士 | 17-2 | 負 | 1.0 | 23 (12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 04/01 | 老虎 | 5-7 | 勝 | 勝 | 2.0 | 32 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 03/27 | @ 道奇 | 2-8 | 負 | 1.2 | 33 (14) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 17 | 12 | 12 | 3 | 8 | 12 | 9.26 | 2.14 | 1:2.3 |
| 主場 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2.84 | 1.43 | 1:1.7 |
| 客場 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 12 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3 | 16.8 | 3.02 | 1:3 |
| 日間 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5.40 | 1.49 | 1:2.7 |
| 夜間 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 14.4 | 3.00 | 1:2 |
| 三月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.76 | 1:1 |
| 四月 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 16 | 12 | 12 | 3 | 6 | 12 | 10.8 | 2.20 | 1:3 |

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2025 | 堪薩斯皇家 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3.86 | 2.34 | 1:0.7 |
| 2025 | 亞歷桑那響尾蛇 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7.1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 7.36 | 1.78 | 1:4 |
| 2026 | 亞歷桑那響尾蛇 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 17 | 12 | 12 | 3 | 8 | 12 | 9.26 | 2.14 | 1:2.3 |


