#0 - 布萊斯‧馬修斯 - Brice Matthews
![]() |
|---|

|
例行賽近 10 場打擊成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 07/13 | @ 遊騎兵 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22 | 7 | 0.197 |
| 07/12 | @ 遊騎兵 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22 | 7 | 0.197 |
| 07/11 | @ 遊騎兵 | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22 | 7 | 0.197 |
| 07/09 | @ 國民 | 中 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 22 | 7 | 0.200 |
| 07/08 | @ 國民 | 中 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 21 | 7 | 0.199 |
| 07/07 | @ 國民 | 中 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 21 | 7 | 0.197 |
| 07/06 | 光芒 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 18 | 6 | 0.191 |
| 07/02 | 雙城 | 代打-三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 18 | 6 | 0.191 |
| 07/01 | 雙城 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 18 | 6 | 0.193 |
| 06/29 | @ 老虎 | 代打-左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 18 | 6 | 0.193 |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 82 | 208 | 23 | 41 | 5 | 1 | 7 | 22 | 15 | 71 | 4 | 1 | .197 | .248 | .332 | .580 |
| 主場 | 37 | 85 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 35 | 0 | 1 | .106 | .126 | .188 | .315 |
| 客場 | 45 | 123 | 17 | 32 | 4 | 1 | 5 | 20 | 13 | 36 | 4 | 0 | .260 | .324 | .431 | .755 |
| 日間 | 39 | 100 | 12 | 23 | 4 | 1 | 4 | 16 | 8 | 32 | 3 | 1 | .230 | .279 | .410 | .689 |
| 夜間 | 43 | 108 | 11 | 18 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 39 | 1 | 0 | .167 | .217 | .259 | .477 |
| 三月 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .222 | .222 | .667 | .889 |
| 四月 | 18 | 39 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | 1 | 1 | .179 | .267 | .333 | .600 |
| 五月 | 28 | 94 | 10 | 20 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 29 | 1 | 0 | .213 | .257 | .298 | .555 |
| 六月 | 24 | 50 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 18 | 0 | 0 | .160 | .189 | .300 | .489 |
| 七月 | 9 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | .250 | .333 | .438 | .771 |

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2025 | 休士頓太空人 | 13 | 42 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 20 | 1 | 1 | .167 | .213 | .452 | .665 |
| 2026 | 休士頓太空人 | 82 | 208 | 23 | 41 | 5 | 1 | 7 | 22 | 15 | 71 | 4 | 1 | .197 | .248 | .332 | .580 |


