#45 - 卡特‧鮑姆勒 - Carter Baumler
![]() |
|---|

|
例行賽近 4 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 04/05 | 紅人 | 2-0 | 負 | 1.0 | 12 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | |
| 04/02 | @ 金鶯 | 3-8 | 負 | 2.0 | 36 (23) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | |
| 03/30 | @ 費城人 | 8-3 | 勝 | 1.2 | 43 (22) | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | |
| 03/27 | @ 費城人 | 3-5 | 負 | 1.0 | 26 (15) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3.18 | 1.75 | 1:2.3 |
| 主場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1:1 |
| 客場 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3.86 | 2.13 | 1:3 |
| 日間 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3.86 | 2.13 | 1:3 |
| 夜間 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1:1 |
| 三月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3.37 | 2.59 | 1:3 |
| 四月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 1.00 | 1:2 |

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2026 | 德州遊騎兵 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3.18 | 1.75 | 1:2.3 |


