#89 - 布蘭登‧內克 - Brandon Neeck
![]() |
|---|

|
熱身賽近 5 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 03/21 | @ 勇士 | 1-8 | 負 | 1.0 | 28 (19) | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | |
| 03/18 | 太空人 | 10-2 | 負 | 1.1 | 20 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 03/02 | @ 紅雀 | 6-1 | 勝 | 1.1 | 25 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 02/26 | @ 勇士 | 1-3 | 負 | 1.0 | 9 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 02/23 | 光芒 | 4-7 | 勝 | 0.1 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

|
2026 熱身賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5.40 | 1.60 | 1:1 |
| 主場 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1.18 | 1:0.5 |
| 客場 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8.10 | 1.82 | 1:2 |
| 日間 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5.40 | 1.60 | 1:1 |
| 二月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1:1 |
| 三月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7.36 | 2.16 | 1:1 |

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |


