#7 - 威爾‧威爾森 - Will Wilson
![]() |
|---|

|
例行賽近 2 場打擊成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 04/30 | @ 雙城 | 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.200 |
| 04/26 | @ 紅雀 | 三 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.500 |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .800 | 1.13 |
| 客場 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .800 | 1.13 |
| 日間 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .800 | 1.13 |
| 四月 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .800 | 1.13 |

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2025 | 克里夫蘭守護者 | 34 | 78 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 34 | 2 | 3 | .192 | .253 | .244 | .496 |
| 2026 | 西雅圖水手 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .800 | 1.13 |


