#26 - 萊恩‧維拉德 - Ryan Vilade
![]() |
|---|

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 96 | 245 | 28 | 59 | 8 | 2 | 11 | 43 | 30 | 65 | 3 | 3 | .241 | .319 | .424 | .743 |
| 主場 | 46 | 123 | 16 | 33 | 5 | 2 | 8 | 28 | 16 | 34 | 2 | 2 | .268 | .345 | .537 | .882 |
| 客場 | 50 | 122 | 12 | 26 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 31 | 1 | 1 | .213 | .292 | .311 | .603 |
| 日間 | 62 | 157 | 17 | 43 | 6 | 2 | 7 | 30 | 18 | 43 | 3 | 2 | .274 | .343 | .471 | .814 |
| 夜間 | 34 | 88 | 11 | 16 | 2 | 0 | 4 | 13 | 12 | 22 | 0 | 1 | .182 | .277 | .341 | .618 |
| 三月 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 四月 | 13 | 26 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | .423 | .483 | .500 | .983 |
| 五月 | 18 | 44 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 7 | 1 | 0 | .227 | .315 | .432 | .747 |
| 六月 | 14 | 47 | 4 | 13 | 3 | 0 | 3 | 10 | 2 | 14 | 1 | 0 | .277 | .300 | .532 | .832 |
| 七月 | 12 | 36 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 10 | 0 | 1 | .194 | .275 | .556 | .831 |
| 八月 | 20 | 42 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0 | 1 | .262 | .340 | .429 | .769 |
| 九月 | 17 | 44 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 15 | 0 | 1 | .159 | .302 | .205 | .506 |

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2021 | 科羅拉多落磯山 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| 2024 | 底特律老虎 | 17 | 45 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | .178 | .204 | .244 | .449 |
| 2025 | 聖路易紅雀 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .077 | .200 | .077 | .277 |
| 2025 | 辛辛那堤紅人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .277 |
| 2026 | 坦帕灣光芒 | 96 | 245 | 28 | 59 | 8 | 2 | 11 | 43 | 30 | 65 | 3 | 3 | .241 | .319 | .424 | .743 |


