#63 - 坦納‧安德森 - Tanner Anderson
![]() |
|---|

|
例行賽近 1 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 10/01 | 小熊 | 9-0 | 負 | 5.0 | 64 (45) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | |

|
2021 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.60 | 1.00 | 1:0.3 |
| 主場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.60 | 1.00 | 1:0.3 |
| 日間 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.60 | 1.00 | 1:0.3 |
| 十月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.60 | 1.00 | 1:0.3 |

|
近 13 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2018 | 匹茲堡海盜 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 15 | 10 | 8 | 1 | 8 | 6 | 6.35 | 2.04 | 1:0 |
| 2019 | 奧克蘭運動家 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 30 | 16 | 15 | 4 | 7 | 18 | 6.04 | 1.66 | 1:0.4 |
| 2021 | 匹茲堡海盜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.60 | 1.00 | 1:0.3 |


