#34 - 萊恩‧麥肯納 - Ryan McKenna
![]() |
|---|

|
例行賽近 10 場打擊成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 05/27 | @ 大都會 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.214 |
| 05/26 | @ 大都會 | 代跑-左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.250 |
| 05/24 | @ 海盜 | 代打-右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.273 |
| 05/22 | @ 海盜 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.300 |
| 05/12 | 響尾蛇 | 代跑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.375 |
| 05/11 | 響尾蛇 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.375 |
| 05/09 | @ 國民 | 代跑-右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.375 |
| 05/06 | @ 紅人 | 中 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.375 |
| 05/05 | @ 紅人 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.400 |
| 05/04 | @ 紅人 | 代跑-左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.667 |

|
2024 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 13 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | .214 | .267 | .643 | .910 |
| 主場 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.66 | 2.33 |
| 客場 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | .091 | .167 | .364 | .530 |
| 日間 | 11 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | .214 | .267 | .643 | .910 |
| 夜間 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .910 |
| 四月 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 五月 | 11 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | .154 | .214 | .615 | .830 |

|
近 16 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2021 | 巴爾地摩金鶯 | 90 | 169 | 20 | 31 | 6 | 1 | 2 | 14 | 26 | 74 | 1 | 2 | .183 | .289 | .266 | .556 |
| 2022 | 巴爾地摩金鶯 | 104 | 156 | 23 | 37 | 10 | 0 | 2 | 11 | 14 | 55 | 2 | 2 | .237 | .295 | .340 | .635 |
| 2023 | 巴爾地摩金鶯 | 88 | 122 | 23 | 31 | 7 | 0 | 2 | 18 | 12 | 40 | 5 | 1 | .254 | .309 | .361 | .670 |
| 2024 | 巴爾地摩金鶯 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .444 | 1.12 | 1.56 |
| 2024 | 舊金山巨人 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |


