#59 - 瓊安‧杜蘭 - Jhoan Duran
![]() |
|---|

|
例行賽近 10 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 09/28 | 光芒 | 3-7 | 勝 | 1.0 | 13 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 33 | 2 | 1.82 | |
| 09/26 | 光芒 | 2-0 | 負 | 1.0 | 14 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33 | 2 | 1.85 | |
| 09/23 | 釀酒人 | 4-6 | 勝 | 救援 | 1.0 | 24 (13) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 33 | 2 | 1.88 |
| 09/18 | @ 大都會 | 3-0 | 勝 | 救援 | 1.0 | 14 (9) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 32 | 2 | 1.75 |
| 09/17 | @ 國民 | 3-0 | 勝 | 救援 | 1.0 | 21 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 31 | 2 | 1.78 |
| 09/11 | 太空人 | 2-1 | 負 | 負 | 1.0 | 17 (10) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 30 | 2 | 1.82 |
| 09/10 | 太空人 | 7-11 | 勝 | 1.0 | 14 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 30 | 2 | 1.68 | |
| 09/07 | 勇士 | 5-4 | 負 | 負 | 1.0 | 13 (11) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 30 | 2 | 1.71 |
| 09/06 | 勇士 | 2-4 | 勝 | 救援 | 1.0 | 11 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 30 | 2 | 1.57 |
| 09/01 | @ 響尾蛇 | 2-1 | 勝 | 救援 | 1.0 | 18 (13) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 29 | 2 | 1.60 |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 61 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 0 | 0 | 59.1 | 49 | 14 | 12 | 2 | 11 | 84 | 1.82 | 1.01 | 1:0.6 |
| 主場 | 35 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 25 | 8 | 7 | 2 | 5 | 53 | 1.85 | 0.88 | 1:0.5 |
| 客場 | 26 | 0 | 1 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 25.1 | 24 | 6 | 5 | 0 | 6 | 31 | 1.78 | 1.19 | 1:0.7 |
| 日間 | 42 | 0 | 1 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 41.0 | 32 | 11 | 10 | 2 | 9 | 64 | 2.20 | 1.00 | 1:0.7 |
| 夜間 | 19 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 18.1 | 17 | 3 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0.98 | 1.04 | 1:0.4 |
| 三月 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.40 | 1.76 | 1:0 |
| 四月 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.40 | 1:0.8 |
| 五月 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 18 | 1.64 | 1.09 | 1:0.6 |
| 六月 | 12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 | 1.64 | 0.91 | 1:0.4 |
| 七月 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4.05 | 1.34 | 1:0.4 |
| 八月 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0.64 | 1.14 | 1:0.9 |
| 九月 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 | 2.70 | 0.80 | 1:0.6 |

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2022 | 明尼蘇達雙城 | 57 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 18 | 0 | 67.2 | 50 | 15 | 14 | 6 | 19 | 89 | 1.86 | 1.02 | 1:0.5 |
| 2023 | 明尼蘇達雙城 | 59 | 0 | 3 | 6 | 27 | 5 | 1 | 0 | 62.1 | 46 | 25 | 17 | 6 | 30 | 84 | 2.45 | 1.22 | 1:0.4 |
| 2024 | 明尼蘇達雙城 | 58 | 0 | 6 | 9 | 23 | 2 | 7 | 0 | 54.1 | 48 | 30 | 22 | 4 | 17 | 66 | 3.64 | 1.20 | 1:0.4 |
| 2025 | 明尼蘇達雙城 | 49 | 0 | 6 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 49.1 | 40 | 13 | 11 | 1 | 22 | 53 | 2.01 | 1.26 | 1:0.4 |
| 2025 | 費城費城人 | 23 | 0 | 1 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 20.2 | 18 | 6 | 5 | 2 | 1 | 27 | 2.18 | 0.92 | 1:0.5 |
| 2026 | 費城費城人 | 61 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 0 | 0 | 59.1 | 49 | 14 | 12 | 2 | 11 | 84 | 1.82 | 1.01 | 1:0.6 |


