#54 - 萬德‧索羅 - Wander Suero
![]() |
|---|

|
熱身賽近 8 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 03/24 | 白襪 | 9-10 | 勝 | 中繼 | 1.0 | 15 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| 03/15 | 皇家 | 1-12 | 勝 | 1.0 | 13 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | |
| 03/13 | @ 遊騎兵 | 6-7 | 負 | 1.0 | 15 (11) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | |
| 03/09 | 天使 | 4-7 | 勝 | 勝 | 2.0 | 26 (17) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
| 03/06 | @ 天使 | 16-11 | 勝 | 0.1 | 7 (5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | |
| 03/03 | @ 教士 | 7-2 | 勝 | 2.0 | 20 (13) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 02/28 | @ 皇家 | 6-7 | 負 | 1.0 | 14 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 02/24 | @ 巨人 | 2-6 | 負 | 1.0 | 26 (19) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |

|
2026 熱身賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1.93 | 0.75 | 1:1.4 |
| 主場 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2.25 | 0.50 | 1:1.3 |
| 客場 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.69 | 0.94 | 1:1.4 |
| 日間 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1.93 | 0.75 | 1:1.4 |
| 二月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.50 | 1.00 | 1:1.5 |
| 三月 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.23 | 0.68 | 1:1.3 |

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2018 | 華盛頓國民 | 40 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47.2 | 43 | 20 | 19 | 4 | 15 | 47 | 3.59 | 1.22 | 1:0.8 |
| 2019 | 華盛頓國民 | 78 | 0 | 6 | 9 | 1 | 6 | 19 | 0 | 71.1 | 64 | 36 | 36 | 5 | 26 | 81 | 4.54 | 1.26 | 1:0.5 |
| 2020 | 華盛頓國民 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23.2 | 20 | 10 | 10 | 1 | 10 | 28 | 3.80 | 1.27 | 1:0.6 |
| 2021 | 華盛頓國民 | 45 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 42.2 | 45 | 35 | 30 | 11 | 15 | 44 | 6.33 | 1.41 | 1:0.6 |
| 2023 | 洛杉磯道奇 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | 7.88 | 1.38 | 1:1.5 |
| 2024 | 休士頓太空人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | ∞ | --- |
| 2025 | 亞特蘭大勇士 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 11.3 | 2.22 | 1:1.8 |


