#29 - 史戴芬‧羅梅洛 - Stefen Romero
![]() |
|---|

|
2022 熱身賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 6 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .154 | .214 | .231 | .445 |
| 主場 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| 客場 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 |
| 日間 | 6 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .154 | .214 | .231 | .445 |
| 三月 | 6 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .154 | .214 | .231 | .445 |

|
近 14 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2014 | 西雅圖水手 | 72 | 177 | 19 | 34 | 6 | 2 | 3 | 11 | 10 | 48 | 0 | 1 | .192 | .232 | .299 | .531 |
| 2015 | 西雅圖水手 | 13 | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | .190 | .292 | .381 | .673 |
| 2016 | 西雅圖水手 | 9 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | .235 | .263 | .294 | .557 |


