#49 - 傑克‧阿瑞塔 - Jake Arrieta
![]() |
|---|

|
例行賽近 10 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 09/20 | @ 紅雀 | 7-8 | 負 | 負 | 0.1 | 20 (9) | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 7.38 |
| 09/15 | @ 巨人 | 1-6 | 負 | 負 | 3.2 | 68 (44) | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 7.04 |
| 09/04 | 太空人 | 6-3 | 負 | 5.0 | 64 (41) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 7.03 | |
| 08/19 | @ 落磯山 | 5-7 | 負 | 負 | 3.1 | 64 (40) | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 7.12 |
| 08/12 | 釀酒人 | 10-0 | 負 | 負 | 4.0 | 83 (51) | 11 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 6.88 |
| 08/06 | @ 落磯山 | 5-6 | 負 | 4.0 | 59 (40) | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 6.34 | |
| 07/31 | @ 國民 | 3-4 | 負 | 負 | 4.0 | 57 (40) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 6.20 |
| 07/07 | 費城人 | 15-10 | 負 | 負 | 1.2 | 55 (28) | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 6.29 |
| 07/01 | @ 釀酒人 | 7-15 | 負 | 1.2 | 56 (31) | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5.57 | |
| 06/26 | @ 道奇 | 2-6 | 負 | 5.0 | 92 (54) | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5.32 | |

|
2021 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 24 | 24 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 130 | 91 | 81 | 24 | 44 | 83 | 7.39 | 1.76 | 1:0.4 |
| 主場 | 9 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 50 | 36 | 31 | 7 | 18 | 37 | 7.09 | 1.73 | 1:0.4 |
| 客場 | 15 | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 80 | 55 | 50 | 17 | 26 | 46 | 7.58 | 1.79 | 1:0.5 |
| 日間 | 12 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 63 | 42 | 32 | 9 | 20 | 50 | 5.88 | 1.69 | 1:0.6 |
| 夜間 | 12 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 67 | 49 | 49 | 15 | 24 | 33 | 8.88 | 1.83 | 1:0.3 |
| 四月 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 22 | 8 | 8 | 2 | 11 | 26 | 2.57 | 1.18 | 1:1 |
| 五月 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 29 | 21 | 17 | 7 | 9 | 15 | 6.65 | 1.65 | 1:0.4 |
| 六月 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 25 | 19 | 17 | 6 | 10 | 19 | 7.65 | 1.75 | 1:0.2 |
| 七月 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 16 | 15 | 12 | 3 | 7 | 9 | 14.7 | 3.15 | 1:0.1 |
| 八月 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 27 | 17 | 17 | 4 | 3 | 8 | 13.5 | 2.65 | 1:0.3 |
| 九月 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 11 | 10 | 2 | 4 | 6 | 10.0 | 1.67 | 1:0.5 |

|
近 13 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2010 | 巴爾地摩金鶯 | 18 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 106 | 57 | 52 | 9 | 48 | 52 | 4.66 | 1.54 | 1:0.8 |
| 2011 | 巴爾地摩金鶯 | 22 | 22 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1 | 115 | 70 | 67 | 21 | 59 | 93 | 5.05 | 1.46 | 1:0.5 |
| 2012 | 巴爾地摩金鶯 | 24 | 18 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114.2 | 122 | 82 | 79 | 16 | 35 | 109 | 6.20 | 1.37 | 1:0.5 |
| 2013 | 巴爾地摩金鶯 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 25 | 19 | 19 | 2 | 17 | 23 | 7.23 | 1.77 | 1:0.8 |
| 2013 | 芝加哥小熊 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 34 | 22 | 21 | 7 | 24 | 37 | 3.66 | 1.12 | 1:0.4 |
| 2014 | 芝加哥小熊 | 25 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156.2 | 114 | 46 | 44 | 5 | 41 | 167 | 2.53 | 0.99 | 1:0.3 |
| 2015 | 芝加哥小熊 | 33 | 33 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 229.0 | 150 | 52 | 45 | 10 | 48 | 236 | 1.77 | 0.86 | 1:0.2 |
| 2016 | 芝加哥小熊 | 31 | 31 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197.1 | 138 | 72 | 68 | 16 | 76 | 190 | 3.10 | 1.08 | 1:0.3 |
| 2017 | 芝加哥小熊 | 30 | 30 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.1 | 150 | 82 | 66 | 23 | 55 | 163 | 3.53 | 1.22 | 1:0.5 |
| 2018 | 費城費城人 | 31 | 31 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.2 | 165 | 93 | 76 | 21 | 57 | 138 | 3.96 | 1.29 | 1:0.3 |
| 2019 | 費城費城人 | 24 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 149 | 76 | 70 | 21 | 51 | 110 | 4.64 | 1.47 | 1:0.3 |
| 2020 | 費城費城人 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 51 | 25 | 25 | 6 | 16 | 32 | 5.08 | 1.51 | 1:0.2 |
| 2021 | 芝加哥小熊 | 20 | 20 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 112 | 75 | 66 | 21 | 39 | 74 | 6.88 | 1.75 | 1:0.4 |
| 2021 | 聖地牙哥教士 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 18 | 16 | 15 | 3 | 5 | 9 | 10.9 | 1.87 | 1:0.4 |


