#2 - 昆汀‧貝里 - Quintin Berry
![]() |
|---|

|
例行賽近 7 場打擊成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 10/02 | @ 紅雀 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 10/01 | @ 紅雀 | 代跑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 09/22 | 小熊 | 代跑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 09/21 | @ 海盜 | 代跑-中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 09/20 | @ 海盜 | 代跑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 09/10 | @ 小熊 | 代打-左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 09/06 | @ 紅人 | 代跑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |

|
2017 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 主場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .000 |
| 客場 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 日間 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 夜間 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 九月 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 十月 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |

|
近 9 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2012 | 底特律老虎 | 94 | 291 | 44 | 75 | 10 | 6 | 2 | 29 | 32 | 80 | 21 | 2 | .258 | .324 | .354 | .678 |
| 2013 | 波士頓紅襪 | 13 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .625 | .667 | 1.00 | 1.66 |
| 2014 | 巴爾地摩金鶯 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2015 | 芝加哥小熊 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2017 | 密爾瓦基釀酒人 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |


