#18 - 安德森‧赫南德茲 - Anderson Hernandez
![]() |
|---|

|
2013 熱身賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 7 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .417 | .462 | .500 | .962 |
| 主場 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 客場 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .625 | .667 | .750 | 1.41 |
| 日間 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .500 | .900 |
| 夜間 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.16 |
| 二月 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 | .800 | 1.40 |
| 三月 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 |

|
近 5 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2009 | 華盛頓國民 | 77 | 231 | 25 | 58 | 9 | 2 | 1 | 23 | 20 | 41 | 5 | 6 | .251 | .306 | .320 | .626 |
| 2009 | 紐約大都會 | 46 | 135 | 14 | 34 | 6 | 2 | 2 | 14 | 13 | 22 | 2 | 6 | .252 | .315 | .370 | .686 |
| 2010 | 克里夫蘭守護者 | 22 | 61 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | .246 | .270 | .295 | .565 |
| 2010 | 休士頓太空人 | 32 | 48 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 2 | 1 | .188 | .304 | .229 | .533 |


