#56 - 克里斯‧史密斯 - Chris Smith 
 
所屬球隊:奧克蘭運動家
球員背號:#56
身高體重:183公分 - 86公斤
守備位置:投手
投打習性:右投右打
生年月日:1981-4-9

覺得這樣找資料太麻煩,請參考 運彩報馬仔 提供的先發投手分析
例行賽近 10 場投球成績
累計成績
日期 對戰隊伍 終場比數 球隊 投手 投球局 投球數 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 勝投 敗投 救援 援失 防禦率
10/01 @ 遊騎兵 4-8   1.2 29 (15) 1 0 0 0 1 1 0 4 0 0 6.79
09/17 @ 費城人 3-5   1.1 34 (21) 4 2 2 0 1 1 0 4 0 0 7.01
09/15 @ 紅襪 2-6   1.0 13 (7) 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6.83
09/11 太空人 2-10   1.0 11 (7) 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6.96
09/05 天使 11-9   3.1 84 (46) 7 7 7 3 3 3 0 4 0 0 7.10
08/30 @ 天使 2-8 3.2 67 (38) 5 7 6 2 2 1 0 4 0 0 6.27
08/22 @ 金鶯 3-7 4.1 88 (49) 6 5 4 2 2 3 0 3 0 0 5.56
08/16 皇家 8-10   5.1 96 (54) 3 3 3 0 1 3 0 2 0 0 5.26
08/11 金鶯 7-2 6.0 96 (62) 7 5 5 4 1 3 0 2 0 0 5.29
08/04 @ 巨人 2-11   4.0 73 (42) 5 4 4 1 2 2 0 1 0 0 4.82
2017 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
全部 14 9 0 4 0 0 0 0 55.2 60 45 42 16 22 31 6.79 1.47 1:0.8
主場 6 5 0 1 0 0 0 0 27.2 27 21 20 9 10 17 6.51 1.34 1:1
客場 8 4 0 3 0 0 0 0 28.0 33 24 22 7 12 14 7.07 1.61 1:0.7
日間 3 1 0 0 0 0 0 0 5.1 7 7 7 3 3 3 11.8 1.89 1:0.8
夜間 11 8 0 4 0 0 0 0 50.1 53 38 35 13 19 28 6.26 1.43 1:0.8
七月 4 4 0 1 0 0 0 0 24.0 22 12 11 4 9 14 4.12 1.29 1:0.8
八月 5 4 0 3 0 0 0 0 23.1 26 24 22 9 8 12 8.49 1.46 1:0.8
九月 4 1 0 0 0 0 0 0 6.2 11 9 9 3 4 4 12.1 2.24 1:0.7
十月 1 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1 0 0 0 1 1 0.00 1.18 1:1
近 9 年 例行賽 出賽成績
年度 效力球隊 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
2009 密爾瓦基釀酒人 35 0 0 0 0 1 0 0 46.0 41 21 21 11 19 35 4.11 1.30 1:1.8
2010 密爾瓦基釀酒人 3 0 0 0 0 0 0 0 3.1 4 2 2 0 1 4 5.40 1.52 1:0
2016 奧克蘭運動家 13 0 0 0 0 0 0 0 24.2 14 9 8 2 13 29 2.92 1.09 1:0.5
2017 奧克蘭運動家 14 9 0 4 0 0 0 0 55.2 60 45 42 16 22 31 6.79 1.47 1:0.8

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.