# - 瓊‧史威澤 - Jon Switzer
![]() |
|---|

|
例行賽近 4 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 06/23 | 紅雀 | 4-6 | 勝 | 中繼 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.10 | |
| 06/22 | 光芒 | 10-6 | 負 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | ||
| 06/15 | @ 洋基 | 0-15 | 負 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | ||
| 06/13 | @ 洋基 | 8-9 | 負 | 援失 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.49 | |

|
2009 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8.10 | 1.82 | 1:0.8 |
| 主場 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.77 | 0:1 |
| 客場 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13.5 | 2.50 | 1:0.5 |
| 日間 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7.72 | 1.74 | 1:1.5 |
| 夜間 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 2.00 | 1:0 |
| 六月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8.10 | 1.82 | 1:0.8 |

|
近 1 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2009 | 紐約大都會 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8.10 | 1.82 | 1:0.8 |


