#35 - 瑞奇‧奧里利亞 - Rich Aurilia
![]() |
|---|

|
例行賽近 10 場打擊成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 10/05 | @ 教士 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 2 | 0.213 |
| 10/02 | 響尾蛇 | 一 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 2 | 0.215 |
| 09/30 | 響尾蛇 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 2 | 0.222 |
| 09/23 | @ 響尾蛇 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 2 | 0.224 |
| 09/21 | @ 道奇 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 2 | 0.226 |
| 09/20 | @ 道奇 | 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 2 | 0.228 |
| 09/17 | 落磯山 | 代打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 2 | 0.230 |
| 09/14 | 道奇 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 2 | 0.223 |
| 09/12 | 道奇 | 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 2 | 0.225 |
| 09/02 | @ 費城人 | 代打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 2 | 0.227 |

|
2009 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 60 | 122 | 10 | 26 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 | 24 | 0 | 0 | .213 | .256 | .279 | .534 |
| 主場 | 32 | 59 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | .237 | .277 | .373 | .650 |
| 客場 | 28 | 63 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 | .190 | .235 | .190 | .426 |
| 日間 | 22 | 40 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | .250 | .267 | .425 | .692 |
| 夜間 | 38 | 82 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 19 | 0 | 0 | .195 | .250 | .207 | .457 |
| 四月 | 9 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .167 | .259 | .167 | .426 |
| 五月 | 18 | 39 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | .179 | .171 | .231 | .402 |
| 六月 | 14 | 32 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | .281 | .378 | .375 | .753 |
| 七月 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .182 | .500 | .682 |
| 八月 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.00 |
| 九月 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 十月 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |

|
近 1 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2009 | 舊金山巨人 | 60 | 122 | 10 | 26 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 | 24 | 0 | 0 | .213 | .256 | .279 | .534 |


