![]() |
|---|

| 2012 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 63 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 55.0 | 47 | 29 | 27 | 9 | 23 | 51 | 4.42 | 1.27 | 1:0.8 |
| 主場客場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 30.0 | 23 | 15 | 13 | 4 | 17 | 31 | 3.90 | 1.33 | 1:0.6 |
| 客場 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 25.0 | 24 | 14 | 14 | 5 | 6 | 20 | 5.04 | 1.20 | 1:1.2 |
| 日場夜場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23.0 | 24 | 16 | 16 | 4 | 10 | 20 | 6.26 | 1.48 | 1:1.2 |
| 夜間 | 39 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 32.0 | 23 | 13 | 11 | 5 | 13 | 31 | 3.09 | 1.12 | 1:0.6 |

| 出賽月份 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四月 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 7 | 7.71 | 1.57 | 1:0.5 |
| 五月 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11.2 | 12 | 8 | 7 | 2 | 6 | 14 | 5.40 | 1.54 | 1:0.9 |
| 六月 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7.94 | 1.06 | 1:1 |
| 七月 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1.74 | 1.16 | 1:1.4 |
| 八月 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3.18 | 0.97 | 1:0.3 |
| 九月 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4.26 | 1.42 | 1:1.4 |
| 十月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1.12 | 1:0.7 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 巴爾地摩金鶯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 1.71 | 1:2 |
| vs. 波士頓紅襪 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.45 | 1.36 | 1:1 |
| vs. 芝加哥白襪 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6.35 | 1.59 | 1:5 |
| vs. 辛辛那堤紅人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 1.00 | 0:1 |
| vs. 底特律老虎 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1.93 | 1.29 | 1:0.7 |
| vs. 邁阿密馬林魚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | 1:0 |
| vs. 休士頓太空人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1:0 |
| vs. 堪薩斯皇家 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2.70 | 0.80 | 1:0.6 |
| vs. 洛杉磯天使 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0:1 |
| vs. 明尼蘇達雙城 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4.70 | 1.43 | 1:1.1 |
| vs. 紐約洋基 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6.00 | 1.00 | 1:1 |
| vs. 奧克蘭運動家 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4.15 | 1.38 | 1:0.4 |
| vs. 匹茲堡海盜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.0 | 6.01 | --- |
| vs. 西雅圖水手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.45 | 0.55 | 1:0 |
| vs. 坦帕灣光芒 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2.45 | 0.82 | 1:0.4 |
| vs. 德州遊騎兵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26.9 | 4.50 | 1:0 |
| vs. 多倫多藍鳥 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 21.6 | 3.60 | 1:1 |

| 出賽球場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0:1 |
| @ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.37 | 1.87 | 1:2 |
| @ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10.8 | 1.80 | 1:3 |
| @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 1.00 | 0:1 |
| @ | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 30.0 | 23 | 15 | 13 | 4 | 17 | 31 | 3.90 | 1.33 | 1:0.6 |
| @ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1:0 |
| @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1:0 |
| @ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6.23 | 1.15 | 1:0.8 |
| @ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.25 | 1.25 | 1:3 |
| @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 1.00 | 1:2 |
| @ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4.50 | 1.00 | 1:1 |
| @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 1.50 | 1:0 |
| @ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.75 | 2.25 | 1:0 |



