![]()
所屬球隊:克里夫蘭守護者
球員背號:#13 身高體重:188公分 - 107公斤 守備位置:內野手 投打習性:右投右打 生年月日:1983-12-23 覺得這樣找資料太麻煩,請參考 運彩報馬仔 提供的先發投手分析 |
|---|

| 2012 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 157 | 604 | 79 | 155 | 29 | 4 | 24 | 92 | 60 | 132 | 21 | 15 | .257 | .322 | .437 | .759 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 81 | 300 | 38 | 85 | 14 | 3 | 11 | 43 | 39 | 63 | 12 | 8 | .283 | .365 | .460 | .825 |
| 客場 | 76 | 304 | 41 | 70 | 15 | 1 | 13 | 49 | 21 | 69 | 9 | 7 | .230 | .278 | .414 | .693 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間 | 50 | 196 | 27 | 48 | 8 | 1 | 7 | 36 | 17 | 37 | 6 | 2 | .245 | .302 | .403 | .705 |
| 夜間 | 107 | 408 | 52 | 107 | 21 | 3 | 17 | 56 | 43 | 95 | 15 | 13 | .262 | .332 | .453 | .785 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四月 | 21 | 78 | 11 | 16 | 2 | 0 | 4 | 13 | 12 | 20 | 4 | 1 | .205 | .311 | .385 | .696 |
| 五月 | 30 | 122 | 19 | 39 | 11 | 1 | 4 | 20 | 10 | 20 | 6 | 1 | .320 | .366 | .525 | .890 |
| 六月 | 24 | 93 | 10 | 21 | 4 | 1 | 3 | 8 | 12 | 18 | 0 | 3 | .226 | .314 | .387 | .701 |
| 七月 | 24 | 85 | 14 | 18 | 2 | 1 | 4 | 14 | 9 | 19 | 6 | 4 | .212 | .287 | .400 | .687 |
| 八月 | 28 | 111 | 15 | 31 | 6 | 0 | 7 | 27 | 9 | 23 | 0 | 2 | .279 | .331 | .523 | .853 |
| 九月 | 26 | 101 | 8 | 25 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 31 | 4 | 4 | .248 | .296 | .347 | .643 |
| 十月 | 4 | 14 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .357 | .400 | .500 | .900 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 亞歷桑那響尾蛇 | 13 | 44 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | .136 | .269 | .250 | .519 |
| vs. 亞特蘭大勇士 | 9 | 35 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | .171 | .237 | .371 | .608 |
| vs. 波士頓紅襪 | 6 | 23 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | .261 | .320 | .261 | .581 |
| vs. 芝加哥小熊 | 9 | 34 | 8 | 11 | 2 | 0 | 3 | 10 | 5 | 7 | 1 | 2 | .324 | .410 | .647 | 1.05 |
| vs. 辛辛那堤紅人 | 6 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | .182 | .250 | .318 | .568 |
| vs. 克里夫蘭守護者 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .231 | .333 | .564 |
| vs. 科羅拉多落磯山 | 12 | 47 | 10 | 17 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | 0 | .362 | .412 | .553 | .965 |
| vs. 邁阿密馬林魚 | 6 | 25 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 8 | 0 | 1 | .280 | .321 | .440 | .761 |
| vs. 休士頓太空人 | 6 | 27 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | .370 | .414 | .630 | 1.04 |
| vs. 密爾瓦基釀酒人 | 4 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .167 | .286 | .167 | .452 |
| vs. 紐約大都會 | 6 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | .083 | .154 | .125 | .279 |
| vs. 費城費城人 | 9 | 36 | 6 | 9 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | .289 | .694 | .984 |
| vs. 匹茲堡海盜 | 7 | 25 | 5 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | .480 | .519 | .880 | 1.39 |
| vs. 聖地牙哥教士 | 9 | 40 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 12 | 1 | 2 | .300 | .349 | .500 | .849 |
| vs. 舊金山巨人 | 19 | 76 | 7 | 16 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 21 | 3 | 0 | .211 | .241 | .355 | .596 |
| vs. 聖路易紅雀 | 13 | 46 | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | .239 | .352 | .348 | .700 |
| vs. 坦帕灣光芒 | 5 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | .150 | .292 | .200 | .492 |
| vs. 多倫多藍鳥 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .385 | .500 | .885 |
| vs. 華盛頓國民 | 12 | 44 | 5 | 14 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 14 | 2 | 2 | .318 | .380 | .500 | .880 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| @ | 5 | 21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .238 | .273 | .571 | .844 |
| @ | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .308 | .250 | .558 |
| @ | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | .250 | .308 | .583 | .891 |
| @ | 6 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | .182 | .250 | .318 | .568 |
| @ | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .231 | .333 | .564 |
| @ | 3 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .231 | .231 | .692 | .923 |
| @ | 52 | 195 | 27 | 61 | 10 | 2 | 7 | 34 | 25 | 35 | 7 | 6 | .313 | .387 | .492 | .880 |
| @ | 3 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .231 | .286 | .538 | .824 |
| @ | 32 | 118 | 13 | 30 | 5 | 1 | 4 | 14 | 14 | 30 | 5 | 2 | .254 | .333 | .415 | .749 |
| @ | 4 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .167 | .286 | .167 | .452 |
| @ | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .000 | .083 | .000 | .083 |
| @ | 6 | 24 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | .250 | .308 | .750 | 1.05 |
| @ | 5 | 16 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | .438 | .500 | .750 | 1.25 |
| @ | 6 | 27 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | .333 | .379 | .519 | .898 |
| @ | 9 | 41 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 12 | 2 | 0 | .195 | .195 | .317 | .512 |
| @ | 5 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | .188 | .350 | .312 | .662 |
| @ | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .167 | .167 | .250 | .417 |
| @ | 5 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | .150 | .227 | .150 | .377 |



