#12 - 布雷迪‧豪斯 - Brady House 
所屬球隊:華盛頓國民
球員背號:#12
身高體重:193公分 - 94公斤
守備位置:內野手
投打習性:右投右打
生年月日:2003-6-4

覺得這樣找資料太麻煩,請參考 運彩報馬仔 提供的先發投手分析
2026202520242023
例行賽逐場成績 例行賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
09/28 大都會 三 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 79 46 10 0.247
09/27 大都會 三 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 78 45 10 0.246
09/26 大都會 三 3 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 77 45 10 0.245
09/24 @ 老虎 三 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 76 45 10 0.244
09/22 @ 老虎 三 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 74 45 10 0.241
09/21 @ 紅雀 三 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 74 45 10 0.244
09/20 @ 紅雀 代打-指定打擊 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 72 45 10 0.239
09/19 @ 紅雀 三 4 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 72 45 10 0.239
09/17 費城人 代打-三 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 71 44 10 0.239
09/16 費城人 三 3 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 71 44 10 0.240
09/14 天使 代打 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 44 10 0.239
09/13 天使 三 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70 43 10 0.240
09/12 天使 三 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 70 43 10 0.244
09/10 @ 教士 代打-三 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 43 10 0.242
09/09 @ 教士 三 4 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 69 43 10 0.243
09/08 @ 教士 三 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 68 41 10 0.243
09/07 @ 道奇 三 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 68 41 10 0.246
09/06 @ 道奇 三 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 41 10 0.246
09/05 @ 道奇 三 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 66 41 10 0.246
09/02 勇士 三 3 0 1 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 64 41 10 0.242
09/01 馬林魚 三 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 63 38 10 0.241
08/31 馬林魚 代打-指定打擊 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 61 37 10 0.237
08/30 馬林魚 三 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 37 10 0.237
08/29 馬林魚 三 4 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 59 36 10 0.233
08/28 落磯山 三 3 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 58 33 9 0.233
08/26 落磯山 三 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 57 31 9 0.232
08/25 落磯山 三 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 57 31 9 0.236
08/23 @ 馬林魚 三 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 56 31 9 0.235
08/22 @ 馬林魚 三 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 56 31 9 0.238
08/21 @ 遊騎兵 三 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 55 31 9 0.238
08/20 @ 遊騎兵 代打-三 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 31 9 0.235
08/19 @ 遊騎兵 三 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 54 31 9 0.236
08/17 @ 大都會 三 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 54 31 9 0.239
08/16 @ 大都會 三 4 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 54 31 9 0.242
08/15 @ 大都會 指定打擊 3 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 53 28 8 0.242
08/14 小熊 三 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 51 27 8 0.236
08/13 小熊 三 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 50 27 8 0.236
08/12 小熊 三 4 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 49 27 8 0.237
08/10 紅人 代打-指定打擊-三 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 46 27 8 0.227
08/08 紅人 三 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 46 27 8 0.229
08/07 @ 費城人 三 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 45 27 8 0.228
08/06 @ 費城人 代打-三 4 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 45 27 8 0.232
08/05 @ 費城人 三 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 44 26 7 0.232
08/04 @ 費城人 代打-三 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 43 26 7 0.230
08/03 @ 勇士 一 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 43 26 7 0.231
08/02 @ 勇士 三 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 43 26 7 0.234
08/01 @ 勇士 三 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 42 26 7 0.233
07/31 @ 勇士 代打-三 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 26 7 0.233
07/30 藍鳥 三 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 41 26 7 0.236
07/29 藍鳥 代打-三 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 26 7 0.240
07/27 響尾蛇 三 5 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 39 26 7 0.232
05/19 大都會 三 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 25 7 0.227
05/18 金鶯 三 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 36 25 7 0.225
05/17 金鶯 代打-三 2 2 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 35 25 7 0.226
05/16 金鶯 三 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 33 22 6 0.216
05/15 @ 紅人 三 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 33 21 6 0.220
05/14 @ 紅人 三 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 33 21 6 0.226
05/13 @ 紅人 三 4 2 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 33 21 6 0.232
05/11 @ 馬林魚 三 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 19 5 0.232
05/10 @ 馬林魚 三 4 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 32 18 5 0.239
05/09 @ 馬林魚 三 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31 18 5 0.238
05/08 雙城 三 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 30 18 5 0.238
05/07 雙城 三 5 2 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 29 18 5 0.236
05/04 釀酒人 代打-指定打擊 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 15 4 0.229
05/03 釀酒人 三 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 26 15 4 0.222
05/02 釀酒人 三 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 25 15 4 0.221
04/30 @ 大都會 三 5 1 1 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 25 14 4 0.225
04/29 @ 大都會 指定打擊 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24 10 3 0.226
04/27 @ 白襪 三 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24 10 3 0.235
04/26 @ 白襪 三 3 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 24 10 3 0.242
04/25 @ 白襪 指定打擊 4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 23 10 3 0.240
04/23 勇士 三 5 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 22 8 2 0.239
04/22 勇士 代打-三 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 21 8 2 0.241
04/21 勇士 三 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8 2 0.235
04/20 巨人 三 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 19 8 2 0.234
04/19 巨人 代打-指定打擊 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 8 2 0.234
04/18 巨人 三 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 17 7 2 0.227
04/17 @ 海盜 三 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 7 2 0.243
04/16 @ 海盜 三 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 7 2 0.250
04/15 @ 海盜 指定打擊 4 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 7 2 0.267
04/13 @ 釀酒人 指定打擊 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6 2 0.250
04/12 @ 釀酒人 三 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5 2 0.255
04/11 @ 釀酒人 三 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 13 5 2 0.277
04/09 紅雀 三 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 5 2 0.295
04/08 紅雀 三 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 13 5 2 0.317
04/07 紅雀 三 5 1 3 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 12 5 2 0.333
04/06 道奇 代打-三 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 1 0.290
04/05 道奇 三 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 1 0.300
04/04 道奇 指定打擊 3 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9 3 1 0.346
04/02 @ 費城人 三 4 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 3 1 0.348
04/01 @ 費城人 三 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 1 0.316
03/31 @ 費城人 三 6 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 1 0.316
03/30 @ 小熊 三 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1 0.308
03/29 @ 小熊 三 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0.250
03/27 @ 小熊 三 5 2 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 1 0.400
熱身賽逐場成績 熱身賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
03/24 金鶯 三 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 11 3 0.428
03/23 @ 金鶯 三 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 11 3 0.439
03/21 @ 馬林魚 三 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11 3 0.447
03/20 @ 紅雀 三 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 11 3 0.444
03/18 紅雀 三 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14 11 3 0.438
03/16 @ 紅雀 三 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 10 3 0.448
03/15 馬林魚 三 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12 10 3 0.444
03/13 @ 太空人 指定打擊 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 3 0.440
03/11 @ 馬林魚 三 3 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 9 9 3 0.428
03/08 洋基 三 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7 7 2 0.389
03/07 @ 太空人 指定打擊 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 2 0.438
03/03 @ 太空人 三 3 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 6 2 0.500
03/01 @ 大都會 三 3 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5 5 2 0.454
02/27 @ 費城人 三 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 2 0.375
02/25 紅雀 三 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 2 0.333
02/23 @ 馬林魚 三 4 2 2 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 2 0.500

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.