#29 - 提姆‧赫林 - Tim Herrin
![]() |
|---|

| 2026 季後賽 逐場成績 | 2026 季後賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/09 | @ 白襪 | 9-5 | 勝 | 0.1 | 13(5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 10/08 | @ 白襪 | 9-3 | 勝 | 1.0 | 18(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 10/04 | 白襪 | 3-0 | 負 | 1.0 | 14(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| 2026 例行賽 逐場成績 | 2026 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 09/26 | @ 皇家 | 12-9 | 勝 | 0.2 | 18(12) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 16 | 3.02 | |
| 09/24 | @ 紅襪 | 0-1 | 負 | 1.0 | 21(15) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 16 | 2.89 | |
| 09/23 | @ 紅襪 | 3-2 | 勝 | 0.2 | 14(10) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 16 | 2.95 | |
| 09/20 | 運動家 | 6-12 | 勝 | 1.0 | 24(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 15 | 2.98 | |
| 09/16 | 白襪 | 6-7 | 勝 | 1.0 | 24(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3.04 | |
| 09/15 | 白襪 | 7-3 | 負 | 0.2 | 18(14) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3.10 | |
| 09/12 | @ 雙城 | 5-2 | 勝 | 0.2 | 16(10) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 15 | 2.96 | |
| 09/09 | @ 金鶯 | 9-5 | 勝 | 勝 | 1.1 | 17(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3.00 |
| 09/04 | 藍鳥 | 6-3 | 負 | 1.0 | 25(15) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3.08 | |
| 08/31 | 皇家 | 1-11 | 勝 | 1.0 | 16(11) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3.14 | |
| 08/29 | 皇家 | 3-0 | 負 | 1.0 | 9(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3.21 | |
| 08/27 | @ 天使 | 4-3 | 勝 | 1.1 | 21(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3.28 | |
| 08/24 | @ 落磯山 | 7-2 | 勝 | 1.0 | 11(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3.37 | |
| 08/22 | @ 落磯山 | 9-1 | 勝 | 勝 | 1.1 | 17(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3.45 |
| 08/21 | 巨人 | 2-5 | 勝 | 0.1 | 2(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3.56 | |
| 08/19 | 巨人 | 1-8 | 勝 | 1.0 | 12(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3.59 | |
| 08/17 | 教士 | 5-0 | 負 | 0.2 | 21(13) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3.67 | |
| 08/15 | 教士 | 7-5 | 負 | 1.0 | 9(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3.51 | |
| 08/14 | @ 老虎 | 0-3 | 負 | 0.2 | 10(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3.60 | |
| 08/10 | @ 白襪 | 2-5 | 負 | 1.2 | 24(14) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3.66 | |
| 08/09 | @ 白襪 | 3-6 | 負 | 1.0 | 16(7) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3.82 | |
| 08/07 | 大都會 | 13-6 | 負 | 0.2 | 23(12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3.68 | |
| 08/05 | 大都會 | 6-2 | 負 | 1.1 | 12(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3.75 | |
| 08/02 | 響尾蛇 | 12-8 | 負 | 1.0 | 31(20) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3.89 | |
| 07/29 | @ 紅人 | 6-5 | 勝 | 0.1 | 12(6) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3.48 | |
| 07/25 | @ 光芒 | 3-11 | 負 | 1.0 | 16(11) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3.24 | |
| 07/09 | @ 雙城 | 5-6 | 負 | 0.2 | 6(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3.06 | |
| 07/06 | 白襪 | 7-6 | 負 | 0.1 | 7(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3.13 | |
| 07/05 | 白襪 | 3-1 | 負 | 負 | 1.0 | 15(11) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3.16 |
| 07/03 | 白襪 | 5-6 | 勝 | 勝 | 1.0 | 10(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2.97 |
| 07/02 | 遊騎兵 | 4-9 | 勝 | 0.2 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3.07 | |
| 06/29 | 水手 | 5-6 | 勝 | 1.0 | 16(9) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3.14 | |
| 06/27 | 水手 | 3-1 | 負 | 負 | 1.0 | 23(13) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3.25 |
| 06/25 | @ 白襪 | 4-3 | 勝 | 0.1 | 6(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3.04 | |
| 06/23 | @ 白襪 | 5-6 | 負 | 1.0 | 16(10) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3.08 | |
| 06/19 | @ 釀酒人 | 4-2 | 勝 | 0.2 | 12(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2.84 | |
| 06/14 | 老虎 | 1-3 | 勝 | 0.2 | 13(10) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2.92 | |
| 06/10 | 洋基 | 3-2 | 負 | 負 | 1.1 | 24(14) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3.00 |
| 06/09 | 洋基 | 7-5 | 負 | 1.0 | 10(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2.78 | |
| 06/07 | @ 遊騎兵 | 6-0 | 勝 | 1.0 | 10(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2.91 | |
| 06/04 | @ 洋基 | 5-4 | 勝 | 0.2 | 10(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3.05 | |
| 06/03 | @ 洋基 | 9-4 | 勝 | 1.0 | 15(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3.15 | |
| 06/01 | 紅襪 | 9-4 | 負 | 0.1 | 19(9) | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3.32 | |
| 05/30 | 紅襪 | 3-4 | 勝 | 0.2 | 11(8) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1.93 | |
| 05/28 | 國民 | 2-3 | 勝 | 1.0 | 14(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 05/25 | @ 費城人 | 3-1 | 勝 | 0.2 | 14(8) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.12 | |
| 05/22 | @ 老虎 | 3-1 | 勝 | 0.2 | 10(9) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.65 | |
| 05/20 | @ 老虎 | 4-3 | 勝 | 0.1 | 12(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | |
| 05/18 | 紅人 | 3-10 | 勝 | 1.0 | 19(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.17 | |
| 05/16 | 紅人 | 7-6 | 負 | 1.0 | 8(7) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.26 | |
| 05/13 | 天使 | 2-3 | 勝 | 0.2 | 12(8) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.68 | |
| 05/11 | 雙城 | 5-4 | 負 | 1.0 | 14(11) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 05/09 | 雙城 | 4-6 | 勝 | 1.0 | 11(10) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 05/08 | @ 皇家 | 8-5 | 勝 | 0.1 | 12(6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 05/03 | @ 運動家 | 14-6 | 勝 | 1.0 | 15(11) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 05/02 | @ 運動家 | 8-5 | 勝 | 1.0 | 20(10) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 04/29 | 光芒 | 1-0 | 負 | 1.2 | 22(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 04/27 | @ 藍鳥 | 2-4 | 負 | 1.0 | 15(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 04/22 | 太空人 | 5-8 | 勝 | 0.2 | 16(10) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 04/21 | 太空人 | 9-2 | 負 | 1.0 | 19(11) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 04/16 | @ 紅雀 | 3-5 | 負 | 0.1 | 8(6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 04/15 | @ 紅雀 | 5-6 | 負 | 負 | 0.1 | 2(1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 04/14 | @ 紅雀 | 9-3 | 勝 | 1.0 | 24(14) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 04/08 | 皇家 | 1-2 | 勝 | 0.1 | 11(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 04/07 | 皇家 | 4-2 | 負 | 0.1 | 5(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 04/06 | 小熊 | 1-0 | 負 | 1.0 | 17(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 03/29 | @ 水手 | 6-5 | 勝 | 0.2 | 19(11) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| 2026 熱身賽 逐場成績 | 2026 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 03/25 | @ 響尾蛇 | 10-5 | 勝 | 1.0 | 11(7) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.86 | |
| 03/22 | @ 巨人 | 7-10 | 負 | 0.2 | 10(8) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.08 | |
| 03/20 | 皇家 | 5-6 | 勝 | 勝 | 1.0 | 16(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.25 |
| 03/17 | 小熊 | 5-2 | 負 | 1.0 | 12(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.57 | |
| 03/15 | @ 教士 | 5-8 | 負 | 1.0 | 9(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 03/09 | @ 落磯山 | 4-4 | 1.0 | 12(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.60 | ||
| 03/06 | @ 白襪 | 12-3 | 勝 | 1.0 | 24(16) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | |
| 03/02 | 落磯山 | 3-8 | 勝 | 1.0 | 17(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | |
| 02/27 | @ 水手 | 7-8 | 負 | 1.0 | 10(8) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | |
| 02/24 | 響尾蛇 | 5-9 | 勝 | 1.0 | 22(14) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |



