|
|
|---|

| 2012 季後賽 逐場成績 | 2012 季後賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/29 | 巨人 | 4-3 | 負 | 6.1 | 90(59) | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | |
| 10/19 | 洋基 | 1-8 | 勝 | 勝 | 5.2 | 98(69) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 |
| 10/11 | @ 運動家 | 3-4 | 負 | 5.1 | 91(63) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| 2012 例行賽 逐場成績 | 2012 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/04 | @ 皇家 | 1-0 | 勝 | 4.0 | 75(54) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | |
| 09/24 | 雙城 | 10-4 | 負 | 負 | 5.0 | 86(56) | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.82 |
| 09/19 | 運動家 | 2-12 | 勝 | 2.0 | 44(25) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | |
| 09/13 | @ 白襪 | 8-6 | 勝 | 勝 | 6.0 | 115(77) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.77 |
| 09/08 | @ 天使 | 2-3 | 負 | 8.0 | 110(79) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | |
| 09/02 | 白襪 | 1-5 | 勝 | 勝 | 8.0 | 113(80) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.93 |
| 08/27 | 天使 | 2-5 | 勝 | 勝 | 7.0 | 120(83) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.13 |
| 08/22 | 藍鳥 | 3-5 | 勝 | 勝 | 7.0 | 112(68) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.27 |
| 08/16 | @ 雙城 | 5-1 | 勝 | 勝 | 7.0 | 117(75) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.41 |
| 08/11 | @ 遊騎兵 | 6-2 | 勝 | 勝 | 6.0 | 112(70) | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.65 |
| 08/06 | 守護者 | 8-10 | 勝 | 5.0 | 105(67) | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | |
| 07/31 | @ 紅襪 | 3-7 | 負 | 負 | 6.1 | 101(69) | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.62 |
| 07/26 | @ 守護者 | 5-3 | 勝 | 勝 | 7.0 | 105(64) | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.49 |
| 07/20 | 天使 | 1-5 | 勝 | 勝 | 7.0 | 109(70) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.61 |
| 07/15 | @ 金鶯 | 6-8 | 負 | 5.0 | 94(61) | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | |
| 07/09 | 皇家 | 1-7 | 勝 | 勝 | 7.0 | 109(76) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.72 |
| 06/29 | @ 光芒 | 5-2 | 勝 | 勝 | 6.0 | 111(64) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.98 |
| 06/24 | @ 海盜 | 1-4 | 負 | 負 | 6.0 | 100(67) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.12 |
| 06/18 | 落磯山 | 0-5 | 勝 | 勝 | 8.0 | 122(89) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.17 |
| 06/13 | @ 小熊 | 3-4 | 負 | 6.0 | 116(64) | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | |
| 06/07 | 守護者 | 9-6 | 負 | 負 | 4.1 | 92(57) | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.88 |
| 06/01 | @ 紅襪 | 7-3 | 勝 | 勝 | 6.0 | 117(76) | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.55 |
| 05/27 | @ 雙城 | 6-3 | 勝 | 勝 | 5.1 | 80(52) | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.67 |
| 05/21 | 海盜 | 3-4 | 勝 | 勝 | 7.0 | 115(80) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.73 |
| 05/16 | @ 白襪 | 10-8 | 勝 | 4.0 | 99(62) | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | |
| 05/11 | @ 運動家 | 10-6 | 勝 | 勝 | 6.1 | 106(66) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.73 |
| 05/06 | 白襪 | 3-2 | 負 | 7.0 | 97(68) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | |
| 04/30 | @ 洋基 | 2-6 | 負 | 負 | 4.2 | 119(62) | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.77 |
| 04/25 | 水手 | 7-4 | 負 | 負 | 5.0 | 103(63) | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.24 |
| 04/19 | @ 皇家 | 4-3 | 勝 | 勝 | 6.0 | 94(64) | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.98 |
| 04/14 | @ 白襪 | 2-5 | 負 | 負 | 6.0 | 100(65) | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.38 |
| 04/09 | 紅襪 | 12-13 | 勝 | 2.2 | 80(51) | 8 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.62 | |

| 2012 熱身賽 逐場成績 | 2012 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 04/04 | @ 藍鳥 | 8-13 | 負 | 負 | 4.1 | 49(32) | 11 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.76 |
| 03/30 | 國民 | 5-3 | 負 | 5.1 | -- | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | |
| 03/25 | 洋基 | 4-2 | 負 | 7.0 | -- | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | |
| 03/20 | @ 費城人 | 3-4 | 負 | 負 | 5.0 | -- | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.85 |
| 03/15 | 大都會 | 6-7 | 勝 | 2.2 | -- | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | |
| 03/10 | 費城人 | 7-5 | 負 | 3.1 | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 03/05 | 勇士 | 3-18 | 勝 | 勝 | 2.0 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |


