




















| 多倫多藍鳥 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 巴特曼, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .317 |
| 柯克, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .277 |
| 葛雷諾, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| 施普林格, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .251 |
| 盧克斯, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .261 |
| 岡本和真, 3B-CL-2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 |
| 吉曼尼茲, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .240 |
| 克里蒙, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .275 |
| 史卓, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .227 |
| 桑其士, PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 總計 | 30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | 12 | .245 |
| 克里夫蘭守護者 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 關, CF-LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 德勞特, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .290 |
| 拉米瑞茲, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 艾戴爾, RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| 哈爾平, PR-CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 洛威, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .228 |
| 馬丁尼茲, LF-RF | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .249 |
| 巴札納, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .237 |
| 格納奧, PH-2B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 貝里, C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| 羅契歐, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 總計 | 31 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 7 | .236 |

