




















| 芝加哥小熊 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 克勞阿姆斯壯, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .274 |
| 鈴木誠也, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .270 |
| 布雷格曼, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 |
| 布希, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .244 |
| 霍爾納, SS-CL-P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .258 |
| 泰勒, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 |
| 哈普, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| 拉米瑞茲, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 |
| 凱利, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .260 |
| 亞利亞斯, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 |
| 總計 | 29 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | .248 |
| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 瓦爾加斯, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .254 |
| 卡羅, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .252 |
| 佩多莫, SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| 亞雷納度, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 |
| 塔瓦, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .245 |
| 費南德茲, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .265 |
| 麥肯, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 |
| 勞拉爾, CF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .290 |
| 瓦爾德施密特, LF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .275 |
| 總計 | 25 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | .244 |

