MLB 美國職棒大聯盟 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
德州遊騎兵 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 4 1
奧克蘭運動家 3 0 0 0 0 1 1 3 X 8 9 2
德州遊騎兵 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
藍福特, LF 4 0 0 0 1 0 1 .249
尼莫, RF 5 0 0 0 0 1 2 .269
西格, SS 2 1 0 0 2 1 1 .198
杜蘭, 3B 4 1 2 0 0 0 2 .268
伯格, 1B 3 1 1 3 1 1 1 .234
法斯裘, DH 2 0 0 0 0 0 3 .250
佩德森, PH-DH 1 0 0 0 1 1 0 .249
弗里曼, 2B 2 0 0 0 1 0 0 .211
羅培茲, PH-2B 1 0 0 0 0 0 2 .280
迪亞茲, C 4 0 0 0 0 1 1 .233
卡特, CF 4 0 1 0 0 0 0 .193
總計 32 3 4 3 6 5 13 .241
奧克蘭運動家 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
麥克尼爾, 1B 5 1 4 3 0 0 0 .263
威爾森, SS-1B 0 1 0 0 0 0 0 .269
威廉姆斯, PH-SS 3 0 1 0 1 1 1 .266
索德史東, LF 4 1 1 0 1 2 4 .247
格洛夫, 3B-2B 2 1 0 0 3 1 0 .278
巴特勒, RF 5 1 1 1 0 1 8 .207
科爾特斯, DH 2 0 1 3 1 0 2 .260
曼西, PH-DH 1 0 0 0 0 0 0 .212
華爾頓, 2B 3 0 0 0 0 2 4 .186
懷特, PH-3B 1 1 1 0 0 0 0 .253
海姆, C 3 1 0 0 1 0 0 .219
伯爾特, CF 4 1 0 0 0 1 1 .258
總計 33 8 9 7 7 8 20 .244
德州遊騎兵 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
拉克爾 5.0 4 3 3 5 3 0 4.50
西爾塞思 (,0-1) 1.0 1 1 1 0 2 1 4.05
阿爾斯特羅姆 1.0 1 1 1 0 2 1 4.94
亞歷山大 0.1 3 3 2 2 1 0 3.42
岡薩雷斯 0.2 0 0 0 0 0 0 1.35
總計 8.0 9 8 7 7 8 2 4.33
奧克蘭運動家 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
賈姆波 5.1 3 3 3 4 1 1 4.62
梅迪納 (,3-3) 1.1 0 0 0 1 2 0 3.67
朗姆 (中繼,1) 0.2 1 0 0 0 1 0 2.46
亞爾瓦拉多 (中繼,6) 0.2 0 0 0 1 1 0 4.74
哈里斯 1.0 0 0 0 0 0 0 3.57
總計 9.0 4 3 3 6 5 1 5.54

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.