MLB 美國職棒大聯盟 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
波士頓紅襪 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 8 0
奧克蘭運動家 0 1 0 0 0 0 2 1 X 4 9 0
波士頓紅襪 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
瓊斯, DH 3 0 1 0 0 1 1 .364
賽格勒, PH-DH 1 0 0 0 1 0 0 .257
岡薩雷茲, 2B 3 0 0 0 1 1 3 .200
康崔拉斯, 1B 2 0 0 0 2 1 1 .288
阿布瑞尤, RF 4 0 1 1 0 0 2 .254
拉斐拉, CF 4 0 1 0 0 2 2 .276
杜爾賓, 3B 3 0 1 0 0 1 0 .238
杜蘭, LF 4 1 2 0 0 2 2 .199
摩那斯提里歐, SS 3 0 0 0 1 2 2 .249
納爾瓦埃茲, C 1 0 0 0 1 1 2 .195
吉田正尚, PH 1 1 1 0 0 0 0 .262
翁恩, C 1 1 1 2 0 0 0 .271
總計 30 3 8 3 6 11 15 .244
奧克蘭運動家 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
威爾森, SS-P 4 0 1 0 0 0 1 .273
庫爾茨, 1B 4 0 0 0 0 2 1 .257
海姆, DH 3 0 0 0 1 0 1 .224
索德史東, LF 4 0 0 0 0 2 1 .252
懷特, 3B 4 2 4 0 0 0 0 .359
湯瑪斯, RF 2 0 0 0 0 0 3 .207
巴特勒, PH-RF 1 0 1 1 0 0 0 .199
伯爾特, CF 3 1 2 1 1 0 1 .254
威廉姆斯, 2B 3 0 0 0 0 0 3 .262
瑟爾文, C 3 1 1 2 0 1 1 .286
總計 31 4 9 4 2 5 12 .246
波士頓紅襪 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
貝內特 (,6-4) 6.1 6 3 3 2 4 1 2.74
莫蘭 0.2 1 0 0 0 1 0 2.66
華特森 1.0 2 1 1 0 0 0 4.53
總計 8.0 9 4 4 2 5 1 3.57
奧克蘭運動家 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
賈姆波 (,4-6) 6.0 3 0 0 4 7 0 4.14
梅迪納 (中繼,6) 1.2 2 1 1 2 1 0 3.70
哈里斯 (救援成功,9) 1.1 3 2 2 0 3 1 3.38
總計 9.0 8 3 3 6 11 1 5.38

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.