




















| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬提, DH | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .255 |
| 卡羅, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .278 |
| 莫雷諾, C | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .264 |
| 亞雷納度, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .243 |
| 瓦爾加斯, 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .267 |
| 佩多莫, SS | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .244 |
| 勞拉爾, CF-LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .320 |
| 格羅佛, 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .200 |
| 特洛伊, LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .228 |
| 巴羅薩, CF-CL-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 |
| 總計 | 33 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 12 | .237 |
| 辛辛那堤紅人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 鄧恩, CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .269 |
| 布雷戴, LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 史都華, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .251 |
| 洛威, 1B | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .257 |
| 史提爾, PR-1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 |
| 蘇亞雷斯, DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .215 |
| 馬提, RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .218 |
| 麥克萊恩, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .204 |
| 特雷維諾, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .156 |
| 班森, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .188 |
| 阿洛尤, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 |
| 總計 | 33 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 16 | .229 |

