




















| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 弗里克, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 |
| 米契爾, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .310 |
| 耶里奇, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .372 |
| 鮑爾斯, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .189 |
| 馬托斯, PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 |
| 桑其士, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 |
| 倫吉佛, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 洛克里奇, LF-1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 |
| 漢米爾頓, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 |
| 歐提茲, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .242 |
| 總計 | 31 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 12 | .253 |
| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 安東尼, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .217 |
| 摩那斯提里歐, SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .100 |
| 康崔拉斯, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | .250 |
| 阿布瑞尤, RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .383 |
| 史多利, DH | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .151 |
| 杜爾賓, 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .111 |
| 納爾瓦埃茲, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .231 |
| 拉斐拉, CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 |
| 基納法雷法, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .091 |
| 總計 | 30 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 18 | .224 |

