




















| 聖地牙哥教士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 大帝士, RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .200 |
| 勞雷亞諾, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 |
| 安杜哈爾, DH | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .300 |
| 馬查多, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .217 |
| 波佳特, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .125 |
| 佛明, C | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .118 |
| 法蘭斯, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| 克隆沃斯, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| 強森, CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .125 |
| 卡斯泰諾斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 |
| 莫利爾, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 |
| 總計 | 34 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | 17 | .194 |
| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 安東尼, DH-LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| 史多利, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .108 |
| 杜蘭, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 摩那斯提里歐, PH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 查普曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 康崔拉斯, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .185 |
| 阿布瑞尤, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .387 |
| 杜爾賓, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .080 |
| 吉田正尚, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 邁伊爾, 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .250 |
| 納爾瓦埃茲, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 拉斐拉, CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 |
| 總計 | 32 | 2 | 8 | 2 | 1 | 8 | 12 | .223 |

