




















| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 安東尼, LF | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .444 |
| 史多利, SS | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | .182 |
| 杜蘭, DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 康崔拉斯, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 |
| 阿布瑞尤, RF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 |
| 杜爾賓, 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 邁伊爾, 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .429 |
| 納爾瓦埃茲, C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 吉田正尚, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .--- |
| 翁恩, PR-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 拉斐拉, CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .333 |
| 總計 | 40 | 5 | 8 | 4 | 5 | 15 | 20 | .263 |
| 辛辛那堤紅人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 弗萊德爾, CF-LF | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | .100 |
| 麥克萊恩, 2B | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .429 |
| 德拉克魯茲, SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | .250 |
| 史都華, 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .625 |
| 麥爾斯, CF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 蘇亞雷斯, DH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .111 |
| 史提爾, LF-1B-3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 |
| 班森, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .250 |
| 馬提, PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 特雷維諾, C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .000 |
| 海斯, 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 洛威, PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 總計 | 42 | 6 | 10 | 6 | 7 | 12 | 25 | .189 |

