




















| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬修斯, 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 |
| 費雷拉斯, PR-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 昂羅, SS | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| 拉米瑞茲, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 德贊佐, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 |
| 尼爾森, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 蘇利文, LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 |
| 特拉梅爾, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
| 普萊斯, 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 斯基亞沃內, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 弗雷, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 魏克菲爾, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 培瑞茲, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 |
| 布希, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 亞內克, DH | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .600 |
| 西耶拉, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 史卓罕, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| 包威爾, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 總計 | 32 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 12 | .187 |
| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 威恩, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
| 里瓦斯, PR-SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| 伯勒森, 1B | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 古列維奇, 1B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 赫瑞拉, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 克魯克斯, PH-DH | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 渥克, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 |
| 科佩尼亞克, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 薩吉斯, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 佩特魯茲, PR-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 波索, C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 雅傑, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 斯科特二世, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 哈尼曼, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 普列托, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 加茲達爾, 3B | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 托利斯, 2B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 魏因加特納, 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 總計 | 32 | 9 | 11 | 9 | 4 | 5 | 9 | .214 |

