




















| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 巴斯頓, CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 歐特蒙, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .183 |
| 馬汀, LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .302 |
| 拉納克, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .254 |
| 菲茨杰洛, P | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 基斯查爾, 2B-CL-3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .319 |
| 華納, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .204 |
| 麥卡斯克, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 路易士, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .231 |
| 李, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .239 |
| 朱利安, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .188 |
| 佩雷達, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 總計 | 32 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 13 | .239 |
| 洛杉磯天使 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 祖勞特, DH | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .233 |
| 蒙卡達, 3B | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | .243 |
| 大衛德森, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 內托, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .257 |
| 華德, LF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .224 |
| 盧戈, LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 泰勒, RF | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | .196 |
| 倫吉佛, 2B | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| 波雷薩, 1B-3B | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .241 |
| 里韋羅, C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .250 |
| 特奧多西奧, CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .208 |
| 總計 | 40 | 12 | 17 | 11 | 3 | 7 | 25 | .228 |

