




















| 堪薩斯皇家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 亞澤姆斯基, DH-RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .232 |
| 懷特一世, SS-P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .294 |
| 洛夫廷, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
| 帕斯昆蒂諾, 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 |
| 賈西亞, 3B-SS | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .294 |
| 培瑞茲, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 |
| 佛雷塞, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .299 |
| 梅西, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .217 |
| 卡利亞諾內, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 |
| 林奇, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 克拉克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 斯特維茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 伊斯貝爾, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .262 |
| 總計 | 31 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 12 | .245 |
| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 巴斯頓, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .268 |
| 拉納克, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .258 |
| 歐特蒙, PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 基斯查爾, 2B-CL-C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .325 |
| 克萊門斯, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .212 |
| 馬汀, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .282 |
| 華納, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .206 |
| 路易士, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .227 |
| 李, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .243 |
| 菲茨杰洛, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 佩雷達, C | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| 卡斯柏, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .153 |
| 總計 | 32 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | .239 |

