




















| 巴爾地摩金鶯 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 哈勒戴, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .262 |
| 韋斯特伯格, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .272 |
| 韓德森, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .283 |
| 魯奇曼, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .232 |
| 亞當斯, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 費雪, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .210 |
| 考瑟, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .217 |
| 梅約, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .221 |
| 卡爾森, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .219 |
| 傑克森, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 總計 | 28 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | .244 |
| 芝加哥小熊 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 霍爾納, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .288 |
| 塔克, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .274 |
| 鈴木誠也, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .248 |
| 凱利, C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .272 |
| 克勞阿姆斯壯, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 史旺森, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .246 |
| 哈普, LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .227 |
| 布希, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .275 |
| 蕭爾, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| 總計 | 27 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 | .255 |

| 巴爾地摩金鶯 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 羅傑斯 (負,4-2) | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1.44 |
| 總計 | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4.88 |
