




















| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 唐納文, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| 佛明, 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 威恩, SS-CL-P | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .253 |
| 戈爾曼, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| 康崔拉斯, 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 斯科特二世, CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 伯勒森, RF-1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .290 |
| 波索, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .291 |
| 努巴爾, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .224 |
| 薩吉斯, 3B-SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .229 |
| 佩吉斯, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .211 |
| 漢普森, CF-RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .188 |
| 總計 | 32 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | 15 | .250 |
| 芝加哥小熊 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 哈普, LF | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .229 |
| 塔克, RF | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .284 |
| 布魯堅, PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 |
| 鈴木誠也, DH | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .263 |
| 克勞阿姆斯壯, CF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .272 |
| 布希, 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .301 |
| 史旺森, SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | .253 |
| 霍爾納, 2B | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .287 |
| 伯堤, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 |
| 麥奎爾, C | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .237 |
| 蕭爾, 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .207 |
| 總計 | 37 | 11 | 13 | 10 | 5 | 6 | 20 | .258 |

