




















| 洛杉磯天使 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 內托, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .265 |
| 沙努埃爾, 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .264 |
| 祖勞特, DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .231 |
| 華德, LF | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .228 |
| 艾戴爾, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .248 |
| 奧霍普, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .231 |
| 倫吉佛, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .226 |
| 坎佩羅, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .148 |
| 史帝文斯, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .182 |
| 索勒, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 |
| 紐曼, PR-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 |
| 總計 | 36 | 2 | 9 | 2 | 5 | 14 | 24 | .227 |
| 多倫多藍鳥 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 克里蒙, 3B-2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
| 施普林格, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .281 |
| 葛雷諾, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .279 |
| 比雀特, SS | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .270 |
| 柯克, C-LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .301 |
| 史奈德, LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .217 |
| 盧克斯, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 史卓, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .253 |
| 洛佩菲多, RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| 希曼尼茲, 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 巴格, PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 |
| 總計 | 30 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 12 | .258 |

