




















| 克里夫蘭守護者 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 關, LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| 湯瑪斯, CF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .143 |
| 拉米瑞茲, 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .307 |
| 曼扎爾多, DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .212 |
| 山塔納, 1B-GL-P | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .235 |
| 施尼曼, SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .257 |
| 奈勒, C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .188 |
| 馬丁尼茲, 2B | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | .289 |
| 瓊斯, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .186 |
| 諾埃爾, PH-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .157 |
| 總計 | 33 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | .233 |
| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 卡本特, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .279 |
| 馬洛伊, PH-RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 |
| 托利斯, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .277 |
| 伊巴涅茲, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| 貝度, PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .143 |
| 麥克金斯特利, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .277 |
| 葛林, LF-CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .281 |
| 托克爾森, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .244 |
| 凱斯, DH-P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .218 |
| 丁格勒, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .297 |
| 史威尼, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .239 |
| 拜亞茲, CF-2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 總計 | 32 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 | 18 | .257 |

