




















| 堪薩斯皇家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 因迪亞, DH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .244 |
| 懷特一世, SS-GL-P | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .312 |
| 帕斯昆蒂諾, 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .220 |
| 培瑞茲, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .221 |
| 賈西亞, 3B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .295 |
| 肯漢, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .265 |
| 伊斯貝爾, PR-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 梅西, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .213 |
| 倫弗洛, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .176 |
| 瓦特斯, CF-LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| 佛明, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 |
| 總計 | 35 | 3 | 8 | 3 | 5 | 10 | 13 | .241 |
| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 潘尼亞, SS | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| 奧圖維, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 |
| 羅傑斯, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 |
| 帕雷德斯, 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .267 |
| 渥克, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .208 |
| 狄亞茲, DH-SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| 卡拉提尼, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .242 |
| 梅爾斯, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 |
| 德贊佐, RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 |
| 麥科爾米克, PR-RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 杜邦, 2B-LF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .241 |
| 總計 | 29 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | .249 |

