




















| 巴爾地摩金鶯 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 韓德森, SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .250 |
| 哈勒戴, 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .260 |
| 奧赫恩, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .305 |
| 蒙特卡索, 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .209 |
| 勞雷亞諾, CF-LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .213 |
| 夏史塔德, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .213 |
| 穆林斯, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| 梅約, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .083 |
| 李維拉, 3B-GL-P | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| 漢德利, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .143 |
| 魯奇曼, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 |
| 總計 | 35 | 2 | 10 | 2 | 1 | 11 | 23 | .228 |
| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 巴斯頓, CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .270 |
| 拉納克, DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .224 |
| 李, 2B-3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | .253 |
| 法蘭斯, 1B | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .277 |
| 科利亞, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .221 |
| 卡斯楚, RF-2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .224 |
| 路易士, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 基爾西, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .069 |
| 貝德, LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .284 |
| 瓦茲奎茲, C-P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .176 |
| 總計 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | .237 |

