




















| 洛杉磯天使 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 華德, LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .275 |
| 盧戈, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .298 |
| 安德森, 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 摩爾, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 |
| 祖勞特, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 |
| 莫尼亞克, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 |
| 索勒, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .286 |
| 倫吉佛, 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 |
| 豐特內爾, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .053 |
| 沙努埃爾, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .288 |
| 戴維斯, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| 奧霍普, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .243 |
| 羅賓森, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 艾戴爾, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .180 |
| 帕里斯, CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .395 |
| 紐曼, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 莫森, SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 總計 | 35 | 1 | 8 | 1 | 3 | 12 | 16 | .235 |
| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 大谷翔平, DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 |
| 泰勒, PH-DH | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | .229 |
| 艾德曼, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .278 |
| 歐奇, C | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 弗里曼, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 |
| 赫南德茲, 1B-3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 |
| 華格納, PH-3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 赫南德茲, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 |
| 喬治, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| 曼西, 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 韋特拉諾, 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .500 |
| 史密斯, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 培瑞茲, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 康佛托, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .241 |
| 麥克萊恩, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 |
| 羅哈斯, SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| 侯普, RF | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 |
| 佩吉斯, CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .226 |
| 總計 | 34 | 7 | 11 | 5 | 6 | 5 | 19 | .258 |

