




















| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 哈默爾, LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .320 |
| 霍里, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .--- |
| 史密斯, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .450 |
| 賈沃斯基, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 |
| 卡拉提尼, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .222 |
| 強森, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 辛格爾頓, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .115 |
| 卡斯楚, 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 梅爾斯, CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .318 |
| 漢米爾頓, RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| 惠特科姆, 2B-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 薩科, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .273 |
| 賈梅爾, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 |
| 梅爾頓, CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 馬修斯, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .188 |
| 小奧喬亞, LF | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 巴斯蒂達斯, 3B-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .154 |
| 拉瓦斯蒂達, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 總計 | 32 | 3 | 7 | 3 | 4 | 13 | 17 | .234 |
| 華盛頓國民 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 艾布拉姆斯, SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 努涅茲, PR-SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .458 |
| 克魯斯, RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .357 |
| 雅佩斯, 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 伍德, LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .300 |
| 里爾斯, LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 洛威, 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .172 |
| 平克尼, PR-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .226 |
| 貝爾, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .217 |
| 貝克, PR-DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| 德容, 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 豪斯, PR-3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .368 |
| 魯伊斯, C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| 哈塞爾, CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| 華勒斯, 2B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .273 |
| 楊恩, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 尼茲納, C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 總計 | 33 | 9 | 12 | 6 | 7 | 7 | 17 | .275 |

