




















| 克里夫蘭守護者 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 關, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .352 |
| 馬丁尼茲, CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .277 |
| 拉米瑞茲, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .268 |
| 奈勒, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .246 |
| 布萊南, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| 弗萊, PH-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .279 |
| 吉曼尼茲, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .249 |
| 施尼曼, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .236 |
| 奈勒, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .205 |
| 羅契歐, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .210 |
| 總計 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 14 | .242 |
| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 狄亞茲, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .273 |
| 洛威, DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| 亞羅薩雷納, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .202 |
| 帕雷德斯, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 |
| 洛威, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .211 |
| 羅薩里奧, 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 |
| 卡瓦列羅, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| 希里, CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .203 |
| 羅爾特維特, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 |
| 沃斯, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .162 |
| 總計 | 29 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 12 | .236 |

