




















| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 大谷翔平, DH | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | .317 |
| 赫南德茲, RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .261 |
| 弗里曼, 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | .293 |
| 佩吉斯, CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .257 |
| 泰勒, LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | .161 |
| 勒克斯, 2B | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | .216 |
| 赫南德茲, SS | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .191 |
| 羅哈斯, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 比吉歐, 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .175 |
| 巴爾恩斯, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .259 |
| 總計 | 38 | 9 | 12 | 9 | 9 | 6 | 27 | .255 |
| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 伊巴涅茲, 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .285 |
| 培瑞茲, PH-RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 |
| 馬洛伊, LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .211 |
| 厄謝拉, 1B | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 維爾林, 3B | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .248 |
| 葛林, CF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .271 |
| 肯漢, DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 |
| 羅傑斯, PH-DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .203 |
| 凱利, C | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .245 |
| 凱斯, 2B | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | .253 |
| 拜亞茲, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .179 |
| 麥克金斯特利, SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 |
| 維拉德, RF-1B-LF | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .294 |
| 總計 | 44 | 11 | 16 | 11 | 2 | 8 | 18 | .234 |

