MLB 美國職棒大聯盟 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
波士頓紅襪 2 2 0 0 0 0 0 1 3 8 11 0
巴爾地摩金鶯 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 1
波士頓紅襪 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
杜蘭, LF 4 1 1 1 0 2 0 .265
阿布瑞尤, RF 4 1 1 1 0 2 1 .283
岡薩雷茲, PH-RF 0 0 0 1 0 0 0 .273
雷夫史奈德, DH 4 2 2 2 0 0 0 .347
德弗斯, 3B 5 1 4 2 0 1 0 .289
翁恩, C 4 0 1 1 0 1 4 .324
史密斯, 1B 3 0 0 0 1 1 1 .192
格里索姆, 2B 4 0 0 0 0 1 2 .141
漢米爾頓, SS 4 1 1 0 0 2 0 .263
拉斐拉, CF 3 2 1 0 1 1 0 .211
總計 35 8 11 8 2 11 8 .245
巴爾地摩金鶯 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
韓德森, SS 5 1 1 0 0 2 3 .259
魯奇曼, C 4 0 1 0 1 2 0 .299
奧赫恩, 1B 4 1 1 0 1 1 2 .279
考瑟, LF-CF 5 1 1 1 0 3 3 .240
桑坦德, RF 3 0 1 0 0 0 0 .203
韋斯特伯格, 3B 3 0 2 2 0 0 0 .291
史托華斯, DH 2 0 1 0 0 1 2 .389
蒙特卡索, PH-DH 1 0 0 0 1 0 1 .278
穆林斯, CF-3B 2 0 0 0 0 0 3 .192
海斯, PH-LF 2 0 0 0 0 2 4 .164
馬提歐, 2B 4 0 0 0 0 2 4 .240
總計 35 3 8 3 3 13 22 .244
波士頓紅襪 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
貝羅 (,6-2) 5.0 5 3 3 2 7 0 4.18
貝納迪諾 (中繼,2) 2.0 0 0 0 1 4 0 0.78
史雷登 (中繼,4) 1.0 1 0 0 0 1 0 2.89
魏瑟特 1.0 2 0 0 0 1 0 2.02
總計 9.0 8 3 3 3 13 0 3.27
巴爾地摩金鶯 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
羅德里格斯 (,5-2) 6.0 7 4 4 1 10 1 3.53
培瑞茲 1.0 1 1 1 0 0 0 4.97
坎諾 1.0 1 0 0 0 0 0 3.00
亞金 1.0 2 3 3 1 1 1 4.62
總計 9.0 11 8 8 2 11 2 3.41

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.